2023.AASTA LASTE FITNESSI PARIMAD
Parimate väljaselgitamise aluseks on punktisüsteem, kus MM annab maksmimaalse arvu punkte (1. koht – 100; 2.koht – 80; 3.koht – 60; 4.koht – 50; 5.koht – 40; 6.koht – 30; 7.koht – 20; 8.koht – 15; 9.koht – 10; 10.koht – 5).
Teiste võistluste tulemused arvestatakse koefitsiendiga (EM – 0,8; EMV – 0,1; EKV – 0,08).
Kategooria | Võistleja | Punktid |
LASTE FITNESS kuni 7A | Keiri Roop | 8 |
LASTE FITNESS kuni 8A | Lenna-Loreta Lohu | 14,8 |
LASTE FITNESS kuni 9A | Eliis Räitsak | 18 |
LASTE FITNESS kuni 10A | Sofia Tsutsman | 21 |
LASTE FITNESS kuni 11A | Viktoria Zintsenko | 18 |
LASTE FITNESS kuni 12A | Riselle Grents | 11,4 |
LASTE FITNESS kuni 13A | Leila Allahverdijeva | 18 |
LASTE FITNESS 14A – 15A | Milena Artjushina | 18 |
KLUBID | Koroljak SK | 10 |
TREENER | Kristina Kuldkepp | |
FITNESS CHALLENGE GIRLS | Eliis Räitsak | 80 |
Palju õnne sportlastele, treeneritele ja klubidele!
Kõikide küsimustega pöörduge aleksandra.laer@kulturism.ee