| EKFL võistleja litsents | |
| Adriana | Arrak |
| Ahti | Jakson |
| Ain | Kimber |
| Aire | Kaugeranna |
| Aleksandr | Azartšik |
| Aleksandra | Kotska |
| Alexandra | Tšaplõgin |
| Alina | Bogdanova |
| Alina | Maikova |
| Anastasija | Kalašnikova |
| Anastassia | Toikka |
| Anastassija | Vassiljeva |
| Anastassija | Logunova |
| Andra | Uudikas |
| Anette | Veski |
| Angela | Urbas |
| Angelina | Vorobjova |
| Anita | Volkova |
| Anna | Kalinina |
| Anni | Tomson |
| Anu | Ruutu |
| Avely | Anderson |
| Beatriz | Alonso Correa |
| Brigitte Susanne | Hunt |
| Christin-Amani | Kiivikas |
| Crislin | Maar |
| Danelia | Bazenova |
| Deisy | Liivja |
| Diana | Pärnaluik |
| Eeva-Lotta | Herem |
| Egert | Oiov |
| Egor | Tkachev |
| Emily | Kuus |
| Emma | Haas |
| Esta | Pilt |
| Eva | Mihhalap |
| Gerta | Reinhold |
| Glänel | Tirrand |
| Hanneloore | Jõekäär |
| Hedi | Remm |
| Heigo | Tamberg |
| Irina | Lastovka |
| Isabell | Riipus |
| Jaana | Kallastu |
| Jaanika | Lembavere |
| Jaanika | Veldre |
| Janek | Pootsmaa |
| Jelizaveta | Fedotov |
| Joanne-Heleene | Sõrmus |
| Johanna | Tilk |
| Joonas | Vaino |
| Kadri | Eskor |
| Kaisa | Maasik |
| Karl-Mathias | Kants |
| Karmen | Kiier |
| Karmen | Hülp |
| Karolin | Puusepp |
| Karolin | Täheväli |
| Kaspar | Kallas |
| Kateriin | Sild |
| Kelly-Lizette | Lõhmus |
| Kertu | Kirjasto |
| Ketlin | Kannik |
| Kirke | Rääk |
| Kristel | Kösler |
| Kristel | Suik |
| Krister | Suur |
| Kristian | Eensalu |
| Kristiina | Soosaar |
| Kristiina | Orr |
| Kristina | Andrejeva |
| Ksenia | Tšermošentseva |
| Kseniia | Kalina |
| Ksenija | Grabtšuk |
| Kärol | Steinmann |
| Laura | Tauts |
| Laura | Tolmats |
| Lisandra | Kägu |
| Lisanna | Laanela |
| Ljubov | Tikhomirova |
| Lyselle | Toom |
| Marco | Talvar |
| Mari | Oks |
| Maria | Shpakovska |
| Maria | Hendrikson |
| Marina | Tsubova |
| Marina | Drozdova |
| Mark | Part |
| Marten | Pähna |
| Marti | Põlluvee |
| Melanie-Anett | Toomast |
| Merike | Kumari |
| Merli | Milvaste |
| Mervi | Kreem |
| Mia | Mulenok |
| Mikk | Tehvan |
| Mirjam | Kask |
| Mirra | Lasman |
| Mirtel | Lember |
| Märt | Erm |
| Nataliia | Ivanova |
| Naumi Liisa | Vaher |
| Nora | Männilaan |
| Olari | Perlin |
| Olga | Meleshko |
| Olga | Savelieva |
| Piia | Aluoja |
| Ragne | Raudkett |
| Raido | Kase |
| Raila | Kang |
| Raili Stina | Reidla |
| Ramona Eliis Aleksandra | Metsäranta |
| Ranek-Rainet | Niinberg |
| Rauno | Reilson |
| Reele | Viirmaa |
| Reelika | Viitak |
| Regina | Tselik |
| Reili-Riin | Vessmann |
| Rene | Ehasalu |
| Rika Simone | Kostla |
| Romet | Raun |
| Rosanna | Lorente |
| Sandra | Paidre |
| Sandra | Tammiste |
| Sandra | Heinastu |
| Silja | Kangur |
| Sten | Märtin |
| Susanna | Piigli |
| Susie-Ann | Palmre |
| Svetlana | Simonova |
| Tambet | Järve |
| Tarmo | Sikk |
| Tatjana | Obuhhova |
| Tauri | Ruut |
| Teesi | Õismaa |
| Ulla | Kindel |
| Urmet | Pungar |
| Vadim | Vilde |
| Õnnela | Raudsepp |
| Ülle | Välk |
| Yehor | Oliinyk |
| Yuliia | Dzhura |
| EKFL laste võistleja litsents | |
| Angelina | Pokrovski |
| Eliis | Räitsak |
| Ella Brita | Väät |
| Eva Sofia | Rankin |
| Gertrud | Rebane |
| Iris Madleen | Nõmper |
| KAMILE | ADAMONYTE |
| Karin | Rõuk |
| Keiri | Roop |
| Kertu | Schleigel |
| Kärt | Eskor |
| Marie | Arro |
| Marijete | Kadaja |
| Melissa | Metting |
| Mirtel | Pohlak |
| Nora | Zilinski |
| Olivia-Lisell | Linnas |
| Sandra | Padrik |
| Sofia | Tšutšman |
| Tesiree | Reitel |
| VANESSA | VIIRA |
| Vibeke Pärl | Tõnisson |
| Victoria | Zintšenko |
| Yelyzaveta | Kropyvko |
| Fitness Challenge võistleja litsents | |
| Ken | Ujamägi |
| Reijo | Mälton |
| René | Laane |
| Crisgel-Berit Laane | Laane |
Kui sa ei leia enda nime nimekirjast, siis kirjuta palun info@kulturism.ee


