2023. AASTA PARIMAD SPORTLASED
Parimate väljaselgitamise aluseks on punktisüsteem, kus MM annab maksmimaalse arvu punkte (1. koht – 100; 2.koht – 80; 3.koht – 60; 4.koht – 50; 5.koht – 40; 6.koht – 30; 7.koht – 20; 8.koht – 15; 9.koht – 10; 10.koht – 5).
Teiste võistluste tulemused arvestatakse koefitsiendiga (EM – 0,8; EMV – 0,1; EKV – 0,08).
Parima treeneri valiku aluseks on puhktide arv, mille treener saab iga võistluskategooria (nominatsiooni kategooria) 6 parema hulka kuuluvate sportlaste tulemuste eest.
Kategooria | Võistleja | Punktid |
ACROBATIC FITNESS juuniorid | Kadri Eskor | 67,4 |
ARTISTIC FITNESS juuniorid | Valeria Kopayeva | 88 |
FIT-MODEL | Jelizaveta Ivanova | 118 |
FIT-MODEL juuniorid | Christin-Amani Kiivikas | 50 |
BIKIINIFITNESS juuniorid 16-20a | Karoliina Liitmaa | 110 |
BIKIINIFITNESS juuniorid 21-23a | Elisabeth Atamanski | 196 |
PHYSIQUE juuniorid | Dominic Abol | 18 |
BODYFITNESS juuniorid | Karolin Puusepp | 90 |
WELLNESS juuniorid | Eeva-Lotta Herem | 60 |
KULTURISM juuniorid | Mark Part | 14,4 |
BODYFITNESS masters | Karmen Kiier | 50 |
KULTURISM masters | Andrei Abrossimov | 18 |
WELLNESS masters | Anastassia Toikka | 182 |
Klassikaline KULTURISM masters | Janek Pootsmaa | 16,4 |
BIKIINIFITNESS masters | Nonna Prokopjuk | 138 |
FIT-MODEL masters | Julija Kogan | 64 |
Acrobatic FITNESS | Karina Polovnikova | 70 |
ARTISTIC FITNESS | Regina Tselik | 108,4 |
BODYFITNESS | Karmen Kiier | 28 |
WELLNESS | Anastassia Toikka | 126 |
PHYSIQUE | Hendrik Kalme | 32 |
Classic PHYSIQUE | Peep Reinart | 32 |
Klassikaline KULTURISM | Olari Perlin | 10 |
KULTURISM | Peep Reinart | 20 |
FIT-pairs | Elisabeth Atamanski ja Hendrik Kalme | 54,4 |
BIKIINIFITNESS | Elisabeth Atamanski | 196,4 |
KLUBI | Sparta | 18 |
TREENER | Peep Reinart | 752.8 |
FITNESS CHALLENGE mehed | René Laane | 116,4 |
FITNESS CHALLENGE naised | Mari Oks | 16 |
* küsimuste korral kirjutage aleksandra.laer@kulturism.ee
Palju õnne klubidele, sportlastele ja nende treeneritele!